Portrait d'Antoine Barthélemy de Vire Duliron de Montivers (François-Dagobert Jouvenet)
(doc. G. Broudic − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient)
Publicité
Le musée de la Compagnie des Indes, musée d'art et d'histoire de la Ville de Lorient, est installé depuis 1984 dans un bâtiment de la citadelle de Port-Louis, merveille de l'architecture militaire du 17e siècle initiée par les Espagnols et achevée par l'architecte Jacques Corbineau.
La thématique du musée de la Compagnie des Indes, unique en France, fait revivre au visiteur l'extraordinaire histoire des grandes compagnies de commerce des 17e et 18e siècles.
Maquettes de vaisseaux, estampes, cartes anciennes, mobilier indo-européen, porcelaines de Chine, cotonnades indiennes sont autant de témoignages de cette incroyable épopée maritime. C'est cette quête de précieuses marchandises qui a conduit les agents de la Compagnie, au terme de longs et périlleux périples marins, sur les rives d'Afrique, d'Orient, d'Asie et d'Amérique pour y bâtir les comptoirs dont les noms résonnent encore de ce passé aventureux : Ouiddah, Moka, Pondichéry, Chandernagor, Pégu, Canton...
Musée de la Compagnie des Indes (doc. Yalta Production) | Musée de la Compagnie des Indes (doc. Yalta Production) |
L'Aurore, vaisseau négrier (doc. Yalta Production) | Vaisseau de la Compagnie des Indes - 950 tonneaux, 26 canons (1760) (doc. Yalta Production) |
Coffret de trépanation (XVIIIe siècle) (doc. Yalta Production) | Pendule Paul et Virginie (Jean-Simon Reverberie, bronze doré, entre 1750 et 1800) (doc. Yalta Production) |
Portrait d'Antoine Barthélemy de Vire Duliron de Montivers (François-Dagobert Jouvenet) (doc. G. Broudic − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) | Grand graphomètre à pinnules (doc. Y. Boëlle − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) |
Le Comte d’Artois (doc. G. Broudic − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) | Jonque dans le gros temps avant de prendre un ris (doc. G. Broudic − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) |
Armoire à épices au sigle de la VOC (doc. G. Broudic − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) | Cabinet en marqueterie (doc. G. Broudic − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) |
Palempore aux coqs (doc. G. Broudic − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) | Robe à manches en mousseline de coton blanc (doc. G. Broudic − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) |
Armoiries de Philibert Orry (doc. Y. Boëlle − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) | Plat à décor européen dit Pompadour (doc. Y. Boëlle − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) |
La dame au parasol (doc. R. Le Gall − Service Historique de la Défense, Lorient − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) | Satire des Actionnaires (doc. Y. Boëlle − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) |
Trio musical européen (doc. Y. Boëlle − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) | Bouteille de la VOC (doc. G. Broudic − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) |
Roi de Juida (doc. G. Broudic − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) | Armure de samouraï (doc. R. Le Gall − Service Historique de la Défense, Lorient − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) |
mort de Virginie par Turgis (doc. G. Broudic − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) | traversée Danse des nègres (doc. G. Broudic − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) |
Le port de L’Orient. Vu du Quai de la Machine à mâter (doc. Y. Boëlle − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) | Route dans le Bengale (doc. Y. Boëlle − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) |
Vue de Batavia (doc. Y. Boëlle − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) | Vue des magazins de la Compagnie des Indes à Pondichéry, de l’Amirauté et de la Maison du Gouverneur (doc. Y. Boëlle − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) |
Les factoreries de Canton (doc. Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) | Magasin de la Compagnie dans l'île de Disma (doc. G. Broudic − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) |
LES ENVIRONS DE L’ORIENT ET DU PORT- LOUIS Plan général de la rade de Lorient (doc. Y. Boëlle − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) | Plan de l’Ile de Gorée avec ses fortifications (doc. Y. Boëlle − Musée de la Compagnie des Indes − Ville de Lorient) |
Musée de France
Par la route : RN 165 (voie express Vannes Quimper) direction Port-Louis.
Par les transports en commun :(batobus/bus) : www.ctrl.fr
Du 4/02 au 30/04 et du 1/10 au 31/12 : de 13h30 à 18h, tlj sauf le mardi. Du 2/05 au 30/06 : tous les jours de 10h à 18h.Du 1/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 19h. Du 1/09 au 30/09 : de 10h à 18h, tlj sauf le mardi.
Fermé le 1er mai et du 31 décembre à début février
10 € ; réduit: 8 € ; gratuit (justificatif requis) : -26 ans (UE), RSA, demandeur d'emploi, militaire et enseignant en activité, personne à mobilité réduite ; gpes : renseignements au 02 97 82 19 13
Publicité |