Plages du Lido, plage Dorée et plage de la Roche Taillée à Sanary-sur-Mer
Plage Centre Ville
83110, Sanary-sur-Mer
Publicité
Données mises à jour le 03/10/2024
2024 | 25/03 | 08/04 | 15/04 | 23/04 | 30/04 | 06/05 | 13/05 | 21/05 | 04/06 | 11/06 |
17/06 | 27/06 | 03/07 | 10/07 | 15/07 | 18/07 | 26/07 | 31/07 | 05/08 | 14/08 | |
23/08 | 26/08 | 02/09 | 16/09 | 25/09 | ||||||
2023 | 27/03 | 12/04 | 17/04 | 24/04 | 02/05 | 09/05 | 16/05 | 22/05 | 30/05 | 06/06 |
16/06 | 19/06 | 29/06 | 03/07 | 10/07 | 19/07 | 28/07 | 31/07 | 07/08 | 17/08 | |
21/08 | 29/08 | 06/09 | 11/09 | 20/09 | 27/09 | note globale | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Soyez prudent, obéissez toujours aux consignes locales (drapeau rouge, interdiction de baignade...).
Notamment, il s'écoule forcément un délai entre le prélèvement et la date de publication des résultats.