![]() |
Grande Plage
13270, Fos-sur-Mer
Publicité
Nouveau : en direct, la webcam au bas de cette page
Données mises à jour le 03/10/2024
2024 | 21/05![]() | 04/06![]() | 14/06![]() | 21/06![]() | 25/06![]() | 02/07![]() | 05/07![]() | 10/07![]() | 15/07![]() | 19/07![]() |
24/07![]() | 26/07![]() | 29/07![]() | 31/07![]() | 05/08![]() | 09/08![]() | 19/08![]() | 23/08![]() | 26/08![]() | 06/09![]() | |
10/09![]() | 20/09![]() | |||||||||
2023 | 23/05![]() | 06/06![]() | 16/06![]() | 23/06![]() | 27/06![]() | 04/07![]() | 11/07![]() | 17/07![]() | 19/07![]() | 25/07![]() |
28/07![]() | 31/07![]() | 02/08![]() | 07/08![]() | 09/08![]() | 14/08![]() | 21/08![]() | 23/08![]() | 01/09![]() | 06/09![]() | |
15/09![]() | 20/09![]() | 29/09![]() | note globale | 2023![]() | 2022![]() | 2021![]() | 2020![]() |
Soyez prudent, obéissez toujours aux consignes locales (drapeau rouge, interdiction de baignade...).
Notamment, il s'écoule forcément un délai entre le prélèvement et la date de publication des résultats.